martes, 5 de febrero de 2019

Tarjeta de Seguridad Copa Airlines B737-800NG (Xg9)



Historia de Copa Airlines segun Wikipedia

Compañía Panameña de Aviación, S.A., (NYSE: CPA), conocida como Copa Airlines, es una aerolínea internacional de Panamácon su centro de conexiones principal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en Ciudad de Panamá, llamado el Hub de las Américas.
Vuela a 81 destinos en 33 países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.*

Copa Airlines es subsidiaria de Copa Holdings S.A y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance.

Fue fundada en 1947 por el empresario Alberto Motta Cardoze bajo el nombre Compañía Panameña de Aviación. Inició vuelos nacionales a tres ciudades de Panamá utilizando aviones Douglas DC-3.
En 1960 amplió a tres las frecuencias semanales a las ciudades de San José, Kingston, Barranquilla y Medellín, gracias a la incorporación de un avión Avro 748 y 1 Electra 188.
En la década de los 70 decide retirarse del mercado doméstico, dedicándose únicamente a operar destinos internacionales.
En 1980, y tras a compra de su primer avión modelo Boeing 737-100, amplia sus destinos a Cartagena en Colombia, Puerto Príncipe en Haití, Santo Domingo, San Juan en Puerto Rico y Miami en los Estados Unidos. Los aviones modelo Boeing 737-200 arribaron a mediados de los 80, alcanzando 26 aviones a la flota con esta especificación.
El año 1992 marcaría la consolidación a nivel continental de la aerolínea, con la apertura del primer centro de conexiones de vuelos dentro de Latinoamérica con sede en Panamá, llamado “Hub de las Américas” en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se añaden los destinos de Caracas (Venezuela), Ciudad de México (México), Santiago de Chile (Chile), Cali y Bogotá (Colombia), Quito y Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y La Habana (Cuba).
En 1998, Copa Airlines y la aerolínea estadounidense Continental Airlines firmaron una alianza estratégica, relanzando su marca con una nueva imagen de Copa Airlines. De esta manera, la aerolínea panameña adopta el programa de viajero frecuente OnePass®. Dos años después, inicia la renovación de su flota con aviones Boeing 737 Next Generation y amplía la red de destinos a Cancún, Orlando, Sao Paulo, Los Ángeles y San Andrés.
En 2003 recibe el primer Boeing 737-800 Next Generation y se amplía el acuerdo compartido con Continental Airlines.
En el 2004, se firma un acuerdo para la adquisición de aviones brasileños Embraer 190, con una orden en firme de 10 y opción de 20 adicionales.
En el 2005, Copa Airlines adquiere la línea aérea colombiana AeroRepública ahora Copa Airlines Colombia. Ese mismo año, Copa Holdings, S.A., la empresa tenedora de las acciones de Copa Airlines, lanza una oferta pública de 14 millones de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, convirtiéndose así en la tercera línea aérea latinoamericana (después de la chilena LAN y la brasileña GOL) en cotizarse en este importante mercado financiero.
Entre los años 2006 y 2008, Copa Airlines agregó 15 destinos a su red de conexiones, entre los que se destacan: Manaus, Maracaibo, Montevideo, Río de Janeiro, San Pedro Sula y Santiago De Los Caballeros, Córdoba, Guadalajara, Punta Cana y Washington-Dulles, al tiempo que se vuelve miembro asociado de la alianza SkyTeam.
En los años siguientes, la aerolínea de bandera panameña anunció la compra de 13 aeronaves Boeing 737-800, con el diseño de Boeing "Sky Interior", y agregó destinos como la isla de St. Maarten, en el Caribe. Además, en el año 2010 anució su integración a la red de aerolíneas Star Alliance, actualmente con 28 miembros.
En el 2011, Copa Airlines empezó a operar dos nuevos horarios de conexiones, pasando de cuatro a seis los horarios de conexiones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y agrega más frecuencias a destinos como Miami, Orlando, Los Ángeles, Nueva York, Bogotá, Tegucigalpa, Aruba, Punta Cana, Cancún, México DF, Santiago de Chile y Río de Janeiro, e inicia vuelos diarios, anteriormente no diarios, a destinos como Guadalajara y Belo Horizonte.
Copa Airlines mantuvo su plan de expansión y agregó nueve destinos, dentro de los cuales están: Toronto, Porto Alegre, Brasilia, Nassau, Montego Bay, Monterrey, Asunción, Chicago y Cúcuta.123
También lanzó su sitio móvil m.copaair.com, en el cual sus clientes pueden registrarse y obtener su pase de abordar,n 1​ verificar información sobre vuelos, entre otras características desde sus teléfonos móviles y anuncia un acuerdo de código compartido con la aerolínea ecuatoriana TAME, el cual será efectivo en el primer trimestre del 2012.
Además, recibe el nuevo Boeing 737-800 Next Generation Sky Interior con mejoras en el rendimiento, siendo la 1.ª aerolínea latinoamericana en tenerlo en su flota.4
Para el año 2012, 5 nuevos destinos: Las Vegas en Estados Unidos, Willemstad en Curazao, Liberia en Costa Rica, Recife en Brasil, y hacia Iquitos en Perú. También se espera el aumento de frecuencias a varios destinos y un acuerdo interlínea con Air Panamá, que consiste en conectar los destinos turísticos en Panamá con Latinoamérica. Se espera que este acuerdo sea efectivo en junio 2012, cuando Air Panama empiece vuelos desde Ciudad de Panamá, Panamá a Isla Colon, Bocas del Toro.5
En 2013 sigue ampliando frecuencias y destinos: Boston y Tampa en Estados Unidos y en 2014 anuncia Montreal en Canadá, Fort Lauderdale en Estados Unidos y por primera vez en Georgetown en Guyana, posteriormente agregó a Cayo Santa María en Cuba y Campinas en Brasil.
En 2015 confirma sus destinos número 11 y 12 en Estados Unidos: Nueva Orleans y San Francisco. Además, aumenta a 6 los destinos en México con Villahermosa y Puebla. Copa Airlines, vuelve a servir al mercado doméstico volando dos veces al día a David y conectando a la provincia de Chiriquí con sus 74 destinos a través del Hub de las Américas, posteriormente en agosto, anuncia la apertura para el mes de diciembre de la ruta hacia Belice.
El 11 de abril de 2015 Copa Airlines firmó un contrato para un pedido de 61 unidades del tipo 8/9 MAX. Es la segunda aerolínea latinoamericana en pedir el modelo después de la aerolínea mexicana Aeromexico que solicitó 90 unidades.
El 5 de julio de 2016 se anuncia la suspensión de la ruta Panamá-Puebla por los problemas económicos que afronta la región6​ Copa Airlines es la aerolínea más importante de Centroamérica.
A partir de diciembre 2018, incluirá la ruta Puerto Vallarta-Riviera Nayarit con la Ciudad de Panamá y otros 77 destinos en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, operados a través del Hub de las Américas, en Ciudad de Panamá. Amplía su red de rutas a 79 destinos en 32 países en Norte, Centro, Sur América y el Caribe.
Para el 2019 Copa Airlines Empezará a volar hacia Paramaribo (Surinam) apartir del 6 de julio del 2019 convitiendose en su destinó 81 en 33 países en Norte, Centro, Sur América y el Caribe.

para mas informacion pueden visitar la historia publicada por la misma empresa en el siguiente link

Cartilla de seguridad






Vídeo de seguridad:





Flota:

MSN LN Tipo Fecha de entraga Matrícula Observación
29667 3151 737-8V3 19/03/2010 HP-1539CMP lsd from ACG
30459 494 737-7V3 17/04/2000 HP-1374CMP
30460 558 737-7V3 19/05/2000 HP-1375CMP
30497 574 737-7V3 07/06/2000 HP-1376CMP
33707 1376 737-7V3 10/09/2003 HP-1520CMP
33708 1379 737-7V3 22/10/2003 HP-1521CMP
33709 1387 737-8V3 06/10/2003 HP-1522CMP
33710 1397 737-8V3 05/11/2003 HP-1523CMP
34006 1585 737-8V3 07/10/2004 HP-1526CMP
34535 1962 737-7V3 24/06/2006 HP-1530CMP
34536 1995 737-7V3 19/07/2006 HP-1531CMP
35067 2423 737-8V3 01/11/2007 HP-1533CMP
35068 2343 737-8V3 08/08/2007 HP-1532CMP
35125 2624 737-8V3 05/06/2008 HP-1534CMP
35126 2805 737-8V3 12/02/2009 HP-1535CMP
35127 2963 737-8V3 15/01/2010 HP-1536CMP
36550 3114 737-8V3 19/01/2010 HP-1537CMP
36554 3130 737-8V3 29/12/2009 HP-1538CMP lsd from ACG
37957 3695 737-8V3 08/07/2011 HP-1719CMP Lsd From Boc Aviation
37958 3739 737-8V3 12/08/2011 HP-1720CMP Lsd From Boc Aviation
37959 3781 737-8V3 23/09/2011 HP-1723CMP Lsd From Boc Aviation
38024 3919 737-86N 08/02/2012 HP-1726CMP Lsd From Gecas
38031 4189 737-86N 26/09/2012 HP-1826CMP Lsd From Gecas
38100 3761 737-8V3 02/09/2011 HP-1722CMP Lsd From Acg
38102 3839 737-8V3 23/11/2011 HP-1725CMP Lsd From Acg
38139 3611 737-8V3 14/04/2011 HP-1718CMP
38140 3810 737-8V3 21/10/2011 HP-1724CMP
38141 3988 737-8V3 05/04/2012 HP-1730CMP
38142 4221 737-8V3 23/10/2012 HP-1827CMP
38879 4233 737-8V3 02/11/2012 HP-1828CMP Lsd From Acg
38882 4361 737-8V3 28/02/2013 HP-1829CMP Lsd From Acg
39396 3971 737-86N 21/03/2012 HP-1728CMP lsd from GECAS
39398 4051 737-86N 30/05/2012 HP-1823CMP Leased From Gecas
39399 4083 737-86N 27/06/2012 HP-1824CMP Leased From Gecas
39884 4562 737-8V3 09/08/2013 HP-1833CMP Lsd From Acg
39885 4588 737-8V3 04/09/2013 HP-1834CMP Lsd From Acg
39965 5543 737-8V3 21/08/2015 HP-1848CMP Lsd From Smbc
39967 5619 737-8V3 20/10/2015 HP-1850CMP Lsd From Smbc
39968 5667 737-8V3 20/11/2015 HP-1852CMP Lsd From Smbc
40361 3500 737-8V3 21/12/2010 HP-1715CMP
40362 3751 737-8V3 25/08/2011 HP-1721CMP
40663 3265 737-8V3 07/05/2010 HP-1711CMP
40664 3267 737-8V3 28/04/2010 HP-1712CMP
40665 3595 737-8V3 30/03/2011 HP-1717CMP
40666 3567 737-8V3 04/03/2011 HP-1716CMP
40778 3956 737-8V3 09/03/2012 HP-1727CMP
40779 4033 737-8V3 16/05/2012 HP-1822CMP
40780 4179 737-8V3 19/09/2012 HP-1825CMP
40781 4396 737-8V3 28/03/2013 HP-1830CMP
40782 4846 737-8V3 28/03/2014 HP-1836CMP
40783 4857 737-8V3 09/04/2014 HP-1837CMP
40784 5100 737-8V3 02/10/2014 HP-1842CMP
40785 5144 737-8V3 05/11/2014 HP-1843CMP
40786 5342 737-8V3 27/03/2015 HP-1844CMP
40787 5357 737-8V3 10/04/2015 HP-1845CMP
40788 4398 737-8V3 03/04/2013 HP-1831CMP Lsd From Mcap
40789 4552 737-8V3 02/08/2013 HP-1832CMP Lsd From Mcap
40790 4626 737-8V3 16/10/2013 HP-1835CMP Lsd From Mcap
40890 3455 737-8V3 29/11/2010 HP-1713CMP
40891 3476 737-8V3 01/12/2010 HP-1714CMP
41088 3977 737-8V3 27/03/2012 HP-1729CMP
41089 4005 737-8V3 20/04/2012 HP-1821CMP
41445 4956 737-8V3 18/06/2014 HP-1838CMP
41446 4975 737-8V3 02/07/2014 HP-1839CMP
41447 5417 737-8V3 22/05/2015 HP-1846CMP
41448 5535 737-8V3 19/08/2015 HP-1847CMP
41449 5607 737-8V3 09/10/2015 HP-1849CMP
41454 5962 737-8V3 29/06/2016 HP-1853CMP
41458 6221 737-8V3 12/01/2017 HP-1854CMP
44153 5631 737-8V3 22/10/2015 HP-1851CMP
44155 5014 737-8V3 06/08/2014 HP-1840CMP
44156 5059 737-8V3 03/09/2014 HP-1841CMP
44157 6297 737-8V3 03/03/2017 HP-1855CMP
44159 6757 737-8V3 19/01/2018 HP-1856CMP
44160 6898 737-8V3 16/04/2018 HP-1857CMP
44161 7096 737-9MAX 31/08/2018 HP-9901CMP
44162 7196 737-9MAX 02/11/2018 HP-9902CMP
44163 7208 737-9MAX 30/10/2018 HP-9903CMP
44164 7246 737-9MAX 21/11/2018 HP-9904CMP
44165 7306 737-9MAX 10/01/2019 HP-9905CMP


No hay comentarios:

Publicar un comentario