jueves, 24 de enero de 2019

China Eastern A 320 (Hd-Mu 06)


China Eastern Airlines Corporation Limited (chino: 中国东方航空股份有限公司, abreviado 中国东航; zhōngguó dōngfāng hángkōng gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) (SSE:600115SEHK0670NYSECEA) es una aerolínea con base en ShangháiChina. Es una de las mayores aerolíneas chinas que opera vuelos internacionales, nacionales y regionales. Su base de operaciones principal es el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, con base secundaria en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao.1
El 11 de junio de 2009, se anunció que China Eastern se fusionaría con Shanghai Airlines. Todos los vuelos de Shanghai Airlines llevarán códigos compartidos en relación con los vuelos de China Eastern hasta la fusión oficial . La aerolínea ha recibido una calificación de tres estrellas Skytrax.2

Historia
La aerolínea fue fundada el 25 de junio de 1988, en Huadong Administration. En 1997, China Eastern asumió las deudas de China General Aviation y también se convirtió en la primera aerolínea del país en ofertar acciones en el mercado internacional. Fundó China Cargo Airlines junto a COSCO en 1998. En marzo de 2001, completó la adquisición de Air Great Wall.1​ China Yunnan Airlines y China Northwest Airlines fueron absorbidas por China Eastern Airlines en 2003.
China Eastern Airlines es propiedad del gobierno chino (61.64%), accionistas de clase H (32.19%) y accionistas de clase A (6.17%), y tiene 29.746 empleados (en marzo de 2007).1​ Tenía 16.435 empleados en enero de 2005. El 20 de abril de 2006, se difundió una posible venta de hasta el 20% de las acciones a inversores extranjeros, incluyendo a Singapore AirlinesEmirates Airline y Japan Airlines, y que quedó refrendada cuando se comunicó que las negociaciones estaban en marcha.34
Tras recibir la aprobación del gobierno chino, el 2 de septiembre de 2007, se anunció que Singapore Airlines y Temasek Holdings (compañía que posee el 55% de Singapore Airlines) adquirirían conjuntamente acciones de China Eastern Airlines.56​ El 9 de noviembre de 2007, se firmó el acuerdo final por el que los inversores adquirirían el 24% de las acciones en China Eastern Airlines: Singapore Airlines poseería el 15.73% y Temasek Holdings el 8.27% de las acciones en la aerolínea.7
La matriz de Air China, China National Aviation Corporation, una compañía estatal, anunció en enero de 2008 que ofrecería un 32% más que Singapore Airlines por el 24% de las participaciones en China Eastern, complicando importantemente las intenciones que Singapore Airlines y Temasek se habían propuesto.8​Sin embargo, la minoría de accionistas declinó la oferta efectuada por Singapore Airlines. Podría pensarse que esta decisión responde a los importantes esfuerzos efectuados por Air China para adquirir el 24% de la compañía. 9
En cualquier caso, significará que una aerolínea miembro de Star Alliance será el principal accionista de China Eastern, que está considerando entrar en la alianza Skyteam o Oneworld.


Flota:

MSN Tipo Fecha de entraga Matrícula Observación
665 320-214 01/03/2003 B-2356
754 320-214 01/03/2003 B-2357
838 320-214 01/03/2003 B-2358
854 320-214 01/03/2003 B-2359
897 320-214 01/03/2003 B-2372
909 320-214 01/03/2003 B-2375
939 320-214 01/03/2003 B-2378
1028 320-214 06/07/1999 B-2207
1030 320-214 06/07/1999 B-2209
1070 320-214 20/09/1999 B-2208 Stored 02/2016 to 07/2016 lsd GECAS
1312 320-214 17/10/2000 B-2335
1330 320-214 16/11/2000 B-2336
1357 320-214 12/12/2000 B-2337
1361 320-214 18/12/2000 B-2338
1532 320-214 01/08/2001 B-2219
1542 320-214 20/08/2001 B-2220
1639 320-214 05/12/2001 B-2221
1906 320-214 10/01/2003 B-2228
1911 320-214 23/01/2003 B-2229
1964 320-214 11/04/2003 B-2230
1981 320-214 18/11/2003 B-6001
2022 320-214 27/09/2003 B-6002
2034 320-214 24/10/2003 B-6003
2036 320-214 18/11/2003 B-6005
2049 320-214 24/08/2003 B-6008
2056 320-214 27/08/2003 B-6007
2068 320-214 29/10/2003 B-6006
2219 320-214 10/06/2004 B-6009
2221 320-214 18/06/2004 B-6010 Lsd From Ilfc
2235 320-214 25/06/2004 B-6011 Lsd From Gecas
2239 320-214 28/07/2004 B-6012
2244 320-214 29/07/2004 B-6013
2437 320-214 23/05/2005 B-2410
2451 320-214 08/06/2005 B-2411
2478 320-214 29/06/2005 B-2412
2493 320-214 26/07/2005 B-2413
2498 320-214 30/07/2005 B-2415
3170 320-214 07/06/2007 B-6333
3197 320-214 08/02/2007 B-6335
3481 320-232 07/05/2008 B-6346
3559 320-232 24/07/2008 B-6370
3611 320-214 14/09/2008 B-6371
3613 320-232 20/09/2008 B-6372
3650 320-232 24/10/2008 B-6373
3677 320-232 13/11/2008 B-6375
3692 320-232 19/11/2008 B-6376
3716 320-232 12/09/2008 B-6399
3775 320-232 01/09/2009 B-6586
3793 320-232 21/02/2009 B-6558
3797 320-232 16/09/2009 B-6587
3870 320-232 27/10/2009 B-6600
3904 320-232 19/05/2009 B-6559
3929 320-232 17/11/2009 B-6616
3937 320-232 18/06/2009 B-6560
3965 320-232 07/08/2009 B-6585
4027 320-232 26/01/2010 B-6635
4037 320-232 20/10/2009 B-6601
4043 320-232 02/02/2010 B-6636
4111 320-232 29/03/2010 B-6637
4144 320-232 22/12/2009 B-6617
4186 320-232 05/05/2010 B-6671
4220 320-232 06/09/2010 B-6672
4239 320-232 07/08/2010 B-6693
4240 320-232 24/03/2010 B-6638
4252 320-232 08/04/2010 B-6639
4297 320-232 27/08/2010 B-6695
4309 320-232 09/09/2010 B-6696
4340 320-232 23/06/2010 B-6673
4342 320-232 29/09/2010 B-6713
4355 320-232 22/10/2010 B-6715
4423 320-232 21/12/2010 B-6716
4627 320-214 24/06/2011 B-6760
4659 320-214 04/02/2011 B-6756
4685 320-214 16/08/2011 B-6797
4702 320-214 23/08/2011 B-6798
4709 320-214 24/05/2011 B-6757
4711 320-214 09/09/2011 B-6799
4718 320-214 06/01/2011 B-6758
4722 320-214 30/09/2011 B-6801
4723 320-214 06/01/2011 B-6759
4729 320-214 30/09/2011 B-6802
4748 320-214 25/10/2011 B-6803
4765 320-214 13/07/2011 B-6796
4769 320-214 11/11/2011 B-6829
4776 320-214 18/11/2011 B-6830
4799 320-214 23/11/2011 B-6831
4831 320-214 21/12/2011 B-6832
4844 320-214 19/01/2012 B-6870
4857 320-214 07/02/2012 B-6871
4877 320-214 26/10/2011 B-6805
4886 320-214 03/03/2012 B-6872
4903 320-214 28/03/2012 B-6873
4938 320-214 09/05/2012 B-6878
4946 320-214 16/05/2012 B-6879
4967 320-214 26/05/2012 B-6880
4987 320-214 12/06/2012 B-6928
5047 320-214 26/03/2012 B-6891
5048 320-214 29/02/2012 B-6890
5053 320-232 28/03/2012 B-6875
5063 320-214 30/03/2012 B-6892
5135 320-232 05/05/2012 B-6876 Lsd de alc
5136 320-214 09/05/2012 B-6893 Lsd de acg
5144 320-232 05/05/2012 B-6877 Lsd de alc
5156 320-232 06/06/2012 B-6929
5242 320-232 10/08/2012 B-6930
5326 320-232 19/10/2012 B-6950
5363 320-232 20/11/2012 B-6951
5461 320-232 29/01/2013 B-9900
5508 320-232 01/03/2013 B-9901 Lsd de alc
5516 320-232 17/05/2013 B-9921
5524 320-232 19/03/2013 B-9902 Lsd de alc
5527 320-214 27/03/2013 B-9927 Lsd de acg
5628 320-232 25/08/2013 B-9945
5668 320-214 16/07/2013 B-9950 Lsd de smbc
5691 320-214 25/07/2013 B-9941Lsd de smbc
5710 320-214 25/07/2013 B-9942 Lsd de Icbc Leasing
5711 320-232 05/11/2013 B-9975
5726 320-214 29/08/2013 B-9943 Lsd de icbc
5735 320-214 07/08/2013 B-9946 Lsd de smbc
5759 320-214 27/09/2013 B-9970 Lsd de smbc
5823 320-232 24/10/2013 B-9972 Lsd de alc
5852 320-232 13/11/2013 B-9973 Lsd de alc
5864 320-232 05/03/2014 B-1815
5942 320-232 30/04/2014 B-1835
6062 320-232 01/08/2014 B-1859
6111 320-214 28/05/2014 B-1836 Lsd de calc
6127 320-232 18/08/2014 B-1862 Lsd de calc
6137 320-232 22/08/2014 B-1863
6151 320-214 09/06/2014 B-1865 Lsd de calc
6180 320-232 26/09/2014 B-1607
6213 320-214 20/08/2014 B-1860
6228 320-232 13/11/2014 B-1608
6258 320-214 19/12/2014 B-1635
6260 320-214 09/09/2014 B-1861
6274 320-214 19/12/2014 B-1613
6284 320-232 30/12/2014 B-1636
6323 320-214 11/11/2014 B-1612
6340 320-232 03/02/2015 B-1641
6355 320-214 12/12/2014 B-1609
6373 320-214 26/11/2014 B-1610
6379 320-214 12/02/2014 B-1611
6431 320-232 03/04/2015 B-1655
6578 320-232 09/05/2015 B-1678
6582 320-214 14/07/2015 B-8227
6624 320-232 08/11/2015 B-8228
6661 320-214 19/09/2015 B-8229
6668 320-232 25/09/2015 B-8018
6688 320-232 14/10/2015 B-8111
6752 320-232 27/11/2015 B-8119
6792 320-232 05/11/2015 B-8237 Lsd de calc
6794 320-232 25/12/2015 B-8281 Lsd de calc
6854 320-232 29/11/2015 B-8276 Lsd de calc
6900 320-232 01/04/2016 B-8498 Lsd de calc
6901 320-232 23/12/2015 B-8222 Lsd de calc
6950 320-214 29/04/2016 B-8391
6959 320-214 23/04/2016 B-8392
6971 320-232 10/05/2016 B-8497 Lsd de calc
7004 320-214 21/05/2016 B-8393 Lsd de cdb leasing
7049 320-214 24/06/2016 B-8496 Lsd de cdb leasing
7113 320-214 12/05/2016 B-8395
7168 320-214 08/09/2016 B-8558
7189 320-214 18/06/2016 B-8556
7253 320-214 12/08/2016 B-8557
7374 320-214 13/01/2017 B-8973
7431 320-214 03/03/2017 B-8387
7633 320-214 25/04/2017 B-8566
7654 320-214 12/04/2017 B-8975
7685 320-214 19/05/2017 B-8565
7712 320-214 06/06/2017 B-8563
7745 320-214 19/06/2017 B-8855
7747 320-214 30/06/2017 B-8856 Lsd de icbc
7823 320-214 19/08/2017 B-8857 Lsd de icbc
7832 320-214 19/09/2017 B-1019 Lsd de calc
7869 320-214 26/11/2017 B-1029 Lsd de calc
7883 320-214 23/09/2017 B-8858 Lsd de icbc
7890 320-214 29/10/2017 B-1018 Lsd de calc
7893 320-214 18/10/2017 B-1028 Lsd de calc
7937 320-214 29/11/2017 B-8859 Lsd de boc
7987 320-214 30/01/2018 B-1051 Lsd de calc
8019 320-251N 21/12/2017 B-1035 Lsd de calc
8074 320-251N 25/09/2018 B-1211
8079 320-251N 07/03/2018 B-1292
8107 320-251N 17/08/2018 B-1033
8148 321-251N 29/09/2018 B-302H
8194 320-251N 06/02/2018 B-1076
8235 320-251N 17/06/2018 B-300R
8301 320-251N 07/12/2018 B-302G
8309 320-251N 13/07/2018 B-301Z
8337 320-251N 28/09/2018 B-302Z
8361 320-251N 19/09/2018 B-302W
8406 320-251N 24/10/2018 B-303F
8420 320-251N 18/10/2018 B-303A
8449 320-251N 28/09/2018 B-303E
8488 320-251N 24/10/2018 B-304C
8544 320-251N 28/11/2018 B-304P

Cartilla de Seguridad:






Esta Cartilla me la trajop de su viaje por China mi mejor amiga.

jueves, 10 de enero de 2019

British Airways A320 (Inssue 4 - 2005)



La directiva de la compañía fue establecida en 1971 para gestionar la operativa de las dos aerolíneas nacionalizadas, BOAC y BEA, y dos aerolíneas regionales menores, Cambrian Airways (Q) de Cardiff y Northeast Airlines (Q) de Newcastle upon Tyne. El 31 de marzo de 1974, las cuatro compañías se disolvieron para formar British Airways (BA). Tras algo más de trece años como compañía nacionalizada, fue privatizada en febrero de 1987 como parte del plan de privatización emprendido por el gobierno conservador de la época. La aerolínea pronto amplió sus fronteras con la adquisición de British Caledonian (BCAL) en 1987 y la aerolínea con base en Gatwick Dan-Air (Q) en 1992.British Airways (BA) es la aerolínea de bandera del Reino Unido. Tiene su sede en Waterside (EN), cerca de su principal base de operaciones ubicada en el aeropuerto de Londres-Heathrow. Cuenta con una segunda base de operaciones en el aeropuerto de Londres-Gatwick y su tercer punto principal de operaciones es servido a través de su filial, BA Cityflyer, con base de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de Londres. British Airways es la mayor aerolínea con base en el Reino Unido en cuanto a tamaño de flota, vuelos internacionales y destinos internacionales se refiere. Los pasajeros británicos cuyo aeropuerto de referencia no está en Londres deben conectar con sus vuelos a través de la ciudad después de que la aerolínea suprimiese todos sus vuelos transoceánicos del resto de los aeropuertos británicos.
Pese a haber sido durante mucho tiempo un importante cliente de Boeing, British Airways efectuó un importante pedido de aviones Airbus en agosto de 1998 con la adquisición de 59 aviones de la familia Airbus A320. En 2007, efectuó otro gran pedido, que marcó el comienzo del reemplazo de su flota de largo alcance, consistente en doce Airbus A380s y veinticuatro Boeing 787s. La pieza central de la flota de largo alcance es el Boeing 747-400; con 57 ejemplares en servicio, la aerolínea es la mayor operadora del tipo en todo el mundo.
British Airways es miembro fundador de la alianza de aerolíneas Oneworld, junto con American AirlinesCathay PacificQantasIberia L.A.E. y la ahora desaparecida Canadian Airlines. Oneworld ha crecido desde entonces hasta convertirse en la tercera mayor alianza de aerolíneas tras SkyTeam y Star Alliance. Antes de su fusión con Iberia, que crearía International Airlines Group, BA cotizaba en la Bolsa de Londres y fue uno de los valores presentes en el índice de valores FTSE 100.
El 12 de noviembre de 2009, la aerolínea anunció que había alcanzado un acuerdo preliminar con Iberia. La fusión entre las dos aerolíneas ha creado la tercera mayor aerolínea del mundo en términos de ingresos anuales y el segundo mayor grupo de Europa. La fusión se confirmó el 8 de abril de 2010, y se esperaba su conclusión para finales del mismo año. El 14 de julio de 2010, la Comisión Europea otorgó a las dos aerolíneas permiso para fusionarse y permitió que American Airlines cooperase con la entidad fusionada en rutas transatlánticas a los Estados Unidos de América. British Airways finalmente se fusionó con Iberia el 21 de enero de 2011, para crear formalmente International Airlines Group, IAG.3
British Airways fue la aerolínea patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Verano 2012. El 18 de mayo de 2012 transportó la llama olímpica desde el Aeropuerto Internacional de Atenas a la Estación Naval de Culdrose, desde donde fue transportada por diversos dignatarios, entre las que se cuentan a lord Sebastian Coe, la princesa Ana y David Beckham.

LAs Rutas que Opera la Compania se encuentran en el siguiente Link

Video de Seguridad:


Cartilla de Seguridad:





Flota Actual:

N Tipo Fecha de entraga Matrícula Observación
1014 320-232 22/08/2012 G-MIDY
1177 320-232 01/11/2012 G-MIDX Lsd From Ilfc
1418 320-232 29/08/2012 G-MIDT
1424 320-232 30/08/2012 G-MIDS Lsd From Ilfc
1482 320-232 03/04/2015 G-GATH Lsd From Gecas
1509 320-233 24/12/2014 G-GATJ Lsd From Gecas
1613 320-232 24/07/2015 G-GATN Lsd From Gecas
1661 320-232 31/01/2002 G-EUUA lsd GECAS
1665 320-232 25/10/2002 G-EUUH
1672 320-232 04/09/2015 G-GATS Lsd From Gecas
1687 320-232 19/02/2009 G-TTOB
1689 320-232 14/02/2002 G-EUUB
1696 320-232 28/02/2002 G-EUUC lsd ILFC
1708 320-232 20/12/2002 G-EUUL
1760 320-232 29/04/2002 G-EUUD
1771 320-232 04/12/2015 G-GATR Lsd From Gecas
1782 320-232 30/05/2002 G-EUUE
1804 320-232 06/08/2015 G-GATP Lsd From Gecas
1814 320-232 29/07/2002 G-EUUF
1829 320-232 30/08/2002 G-EUUG
1834 320-233 16/01/2015 G-GATL Lsd From Aercap
1871 320-232 22/11/2002 G-EUUI
1883 320-232 25/11/2002 G-EUUJ
1892 320-233 17/02/2015 G-GATM
1899 320-232 20/12/2002 G-EUUK
1902 320-233 12/12/2014 G-GATK
1907 320-232 23/12/2002 G-EUUM
1910 320-232 31/01/2003 G-EUUN
1958 320-232 11/04/2003 G-EUUO
1987 320-232 13/11/2012 G-MIDO
2038 320-232 27/06/2003 G-EUUP
2040 320-232 29/07/2003 G-EUUR
2441 320-232 18/10/2012 G-MEDK Lsd From Boc

3089 320-232 11/08/2016 G-GATU Lsd From Aercap

Sera hasta la próxima