jueves, 25 de enero de 2018

Cartilla Turkish Airlines Boeing 777-300ER 28/4/17 rev. 4



En 1994, el Boeing 777 realizó su primer vuelo - iniciando una carrera que revolucionaría la industria aérea. Estos son los acontecimientos más importantes sobre este modelo. Una vez cada pocas décadas aparece un nuevo avión que simplemente redefine lo que un avión moderno es capaz de ofrecer a las líneas aéreas y sus pasajeros. En 1957, Boeing (NYSE: Boeing Company [BA]) cambió el juego con su primer avión a reacción, el 707. En 1969, Boeing volvió a revolucionar el sector de las aerolíneas con el 747 jumbo. Y en 1994 volvió a hacerlo con el 777. Durante las dos décadas desde su primer vuelo, el 777 se ha convertido en el avión favorito de las aerolíneas para los viajes largos. Hasta mayo de 2017, Boeing ha vendido la friolera de 1.911,777 unidades – convirtiéndolo en el mejor avión de fuselaje ancho de la historia de la compañía. Esta es la historia del Boeing 777. El viaje del Boeing 777 comenzó en octubre de 1990 con un pedido de United Airlines para que la empresa construyera un avión bimotor de fuselaje ancho más grande que el Boeing 767...


Lea más en InsiderPRO





Flota Actual:


40707 895 777-3F2ER 13/10/2010 TC-JJE Named Dolmabahçe
40708 899 777-3F2ER 26/10/2010 TC-JJF Named Beylerbeyi
40709 909 777-3F2ER 22/12/2010 TC-JJI Named Ege
40710 913 777-3F2ER 24/01/2011 TC-JJJ Named Erzurum
40711 916 777-3F2ER 07/02/2011 TC-JJK Named Akdeniz
40791 903 777-3F2ER 23/11/2010 TC-JJG Named Yıldız
40792 906 777-3F2ER 06/12/2010 TC-JJH Named Rumeli
40793 919 777-3F2ER 23/02/2011 TC-JJL Named Karadeniz
40794 923 777-3F2ER 22/03/2011 TC-JJM Named Marmara
40795 940 777-3F2ER 24/06/2011 TC-JJN Named Anadolu
40796 953 777-3F2ER 19/08/2011 TC-JJO Named Istanbul
40797 959 777-3F2ER 23/09/2011 TC-JJP Named Ankara
41818 1140 777-36NER 23/05/2016 TC-LKA
41819 1197 777-36NER 30/04/2016 TC-LKB Lsd From Gecas
42097 1211 777-3U8ER 07/03/2016 TC-LKC Lsd From Gecas
44116 1214 777-3F2ER 15/07/2014 TC-JJR Named Erciyes
44117 1222 777-3F2ER 26/07/2014 TC-JJS Named Zigana
44118 1233 777-3F2ER 04/09/2014 TC-JJT Named: Çukurova
44119 1277 777-3F2ER 30/03/2015 TC-JJV Named Heybeliada
44120 1287 777-3F2ER 30/03/2015 TC-JJY Named Kinaliada
44121 1296 777-3F2ER 30/04/2015 TC-LJA
44122 1291 777-3F2ER 15/04/2015 TC-JJZ
44123 1337 777-3F2ER 28/09/2015 TC-LJC
44124 1331 777-3F2ER 11/09/2015 TC-LJB Named Ayasofya
44126 1368 777-3F2ER 28/01/2016 TC-LJE Named Sümela
44127 1389 777-3F2ER 31/03/2016 TC-LJF Named Ortaköy
44128 1394 777-3F2ER 02/05/2016 TC-LJG
44129 1403 777-3F2ER 31/05/2016 TC-LJH
44130 1405 777-3F2ER 16/06/2016 TC-LJI
60401 1256 777-3F2ER 01/12/2014 TC-JJU Named Buyukada
60402 1462 777-3F2ER 25/04/2017 TC-LJK
60405 1413 777-3F2ER 29/06/2016 TC-LJJ


Flota Historica:


MSN LN Tipo Activo del al Matrícula Observación
35157 627 777-35RER 05/06/2013 06/11/2014 VT-JEN To Jet Airways as VT-JEN
35158 637 777-35RER 29/06/2013 27/11/2014 VT-JEP To Jet Airways as VT-JEP
35159 650 777-35RER 10/10/2009 01/11/2011 TC-JJD To Thai Airways as HS-TKT
35160 653 777-35RER 30/12/2008 01/06/2009 VT-JED To THY Turkish Airlines as TC-JJA
35160 653 777-35RER 01/06/2009 24/07/2011 TC-JJA To Thai Airways as HS-TKS
35162 666 777-35RER 24/01/2009 10/07/2009 VT-JEF To THY Turkish Airlines as TC-JJB
35162 666 777-35RER 10/07/2009 11/09/2011 TC-JJB To Jet Airways as VT-JEM
35162 666 777-35RER 29/05/2013 03/11/2014 VT-JEM To Jet Airways as VT-JEM
35164 660 777-35RER 27/12/2008 16/07/2009 VT-JEE To THY Turkish Airlines as TC-JJC

35164 660 777-35RER 16/07/2009 27/08/2011 TC-JJC To Jet Airways as VT-JEL


Cartilla de Seguridad:

No hay comentarios:

Publicar un comentario