martes, 23 de enero de 2018

Cartilla AirEuropa Boeing 737-800NG


Es uno de los últimos modelos de la gama ‘737’ y ofrece la máxima fiabilidad. Sus reactores han sido los más demandados en toda la historia del sector de la aviación. Tiene una autonomía de casi 5.000 kilómetros y cuenta con 180 plazas, 12 de ellas en business.

Para mas informacion del 737-800 NG vean estos links sobre el desarrollo del 737. aerohispanoblog todo-aviones.


Flota Activa:

MSN LN Tipo Fecha de entraga Matrícula Observación
30281 1076 737-86Q 08/03/2002 EC-IDT lsd Boullioun
30284 1233 737-86Q 29/10/2002 EC-III lsd from Boullioun
30291 1435 737-86Q 26/01/2004 EC-ISN lsd from Boullioun
32773 1051 737-86Q 22/01/2002 EC-IDA lsd Boullioun
33977 1878 737-85P 23/02/2006 EC-JNF Named jorge lorenzo s land
33981 2269 737-85P 22/05/2007 EC-KCG
35496 4015 737-85P 30/04/2012 EC-LPQ
36588 3989 737-85P 10/04/2012 EC-LPR
36589 4116 737-85P 23/07/2012 EC-LQX
36591 4305 737-85P 27/10/2016 EC-LTM
36592 4434 737-85P 26/04/2013 EC-LUT
36593 4538 737-85P 23/07/2013 EC-LVR
36594 4666 737-85P 29/10/2013 EC-LXV
36595 4735 737-85P 13/01/2014 EC-LYR
60584 5964 737-85P 29/06/2016 EC-MJU
60585 6012 737-85P 29/07/2016 EC-MKL
60586 6432 737-85P 15/06/2017 EC-MPG
60587 6509 737-85P 01/08/2017 EC-MPS
60588 6554 737-85P 30/08/2017 EC-MQP Lsd From Goal


Flota Almacenada:


MSN LN Tipo Fecha de entraga Matrícula Observación
33976 1740 737-85P 06/07/2005 EC-JHL Stored 01/2018

Flota Historica:

MSN LN Tipo Activo del al Matrícula Observación
28323 625 737-883 16/04/2004 12/08/2010 EC-IVV To German Sky Airlines as D-AGSA
28381 250 737-85P 01/05/1999 01/05/2011 EC-HBL To Orenair as VQ-BLW
28382 256 737-85P 03/05/1999 19/05/2011 EC-HBM To Kulula as ZS-ZWR
28383 266 737-85P 08/05/1999 20/10/2010 EC-HBN To Jeju Air as HL8233
28384 420 737-85P 20/11/1999 27/10/2011 EC-HGO To Orenair as VQ-BLX
28385 421 737-85P 22/11/1999 22/12/2011 EC-HGP To Jet2 as G-GDFF
28386 426 737-85P 24/11/1999 29/11/2011 EC-HGQ To Nok Air as HS-DBC
28387 522 737-85P 28/04/2000 05/04/2013 EC-HJQ To Transaero Airlines as EI-RUI
28388 533 737-85P 09/05/2000 27/05/2012 EC-HKQ To Transaero Airlines as EI-RUE
28535 480 737-85P 12/04/2000 19/06/2013 EC-HJP To Corendon Air as TC-TJN
28536 540 737-85P 16/05/2000 05/07/2012 EC-HKR To Transaero Airlines as EI-RUF
29883 1083 737-86N 04/11/2002 30/04/2003 G-XLAF To Excel Airways as G-XLAF
30194 666 737-883 12/05/2004 19/04/2010 EC-IYI To Sky Airlines as TC-SKU
30276 920 737-86Q 13/09/2001 10/04/2014 EC-HZS To Jet2 as G-GDFZ
30290 1406 737-86Q 17/11/2003 21/12/2012 EC-ISE To Air Niugini as P2-PXC
30467 634 737-883 04/05/2004 01/04/2009 EC-IXO To SAS as SE-DTN
30468 668 737-883 23/04/2004 12/03/2009 EC-IXE To SAS
30785 1007 737-81Q 04/01/2002 01/02/2008 EC-ICD To Norwegian Air Shuttle as LN-NOC
32659 1709 737-86N 23/05/2005 13/05/2009 EC-JEX To Garuda as PK-GEQ
33971 1580 737-85P 05/10/2004 07/02/2017 EC-JAP To Sun Country Airlines as N823SY
33972 1598 737-85P 03/11/2004 10/03/2017 EC-JBJ To Jet2 as G-DRTA
33973 1606 737-85P 17/11/2004 05/09/2017 EC-JBK To FlyEgypt as SU-TMI
33974 1610 737-85P 23/11/2004 07/07/2017 EC-JBL To TUI Airlines Belgium as OO-TUP
33975 1716 737-85P 25/05/2005 08/11/2017 EC-JHK To Eastar Jet as HL8231
33980 2245 737-85P 23/04/2007 10/11/2011 EC-KBV To Caribbean Airlines as 9Y-MBJ
33982 2338 737-85P 06/08/2007 01/12/2011 EC-KEO To Transaero Airlines as EI-RUB
34251 1817 737-86N 22/11/2005 26/02/2010 EC-JKZ To Sun Express as TC-SNL
36591 4305 737-85P 23/01/2013 23/05/2016 EC-LTM To Jet2 as EC-LTM

Fuentes: AirEuropa AirFleets.es


Cartilla de Seguridad:








No hay comentarios:

Publicar un comentario